Rectangular Hollow Sections
United Steel is the leading New Zealand provider of Rectangular - RHS We supply Rectangular - RHS to the New Zealand building, contracting and engineering industries and have a long history of manufacturing wire and steel products for these partners. Talk to us about your Rectangular - RHS needs or check out the Rectangular - RHS size options below.
| Rectangular - RHS | Kg / Metre | Lengths / Tonne | Length | Kg / Length |
| 100 x 50 x 3.0mm | 6.6 | 18.94 | 8.0 | 52.80 |
| 100 x 50 x 4.0mm | 8.5 | 14.71 | 8.0 | 67.92 |
| 100 x 50 x 5.0mm | 10.3 | 12.13 | 8.0 | 82.40 |
| 100 x 50 x 6.0mm | 12.0 | 10.37 | 8.0 | 96.00 |
| 102 x 76 x 3.5mm | 9.1 | 13.80 | 8.0 | 72.40 |
| 102 x 76 x 5.0mm | 12.5 | 10.00 | 8.0 | 100.00 |
| 102 x 76 x 6.0mm | 14.7 | 8.22 | 8.0 | 117.60 |
| 125 x 75 x 4.0mm | 11.6 | 10.78 | 8.0 | 92.80 |
| 125 x 75 x 5.0mm | 14.2 | 8.80 | 8.0 | 113.60 |
| 125 x 75 x 6.0mm | 16.9 | 7.49 | 8.0 | 135.04 |
| 127 x 51 x 3.5mm | 9.0 | 13.97 | 8.0 | 72.20 |
| 127 x 51 x 5.0mm | 12.5 | 10.00 | 8.0 | 100.00 |
| 127 x 75 x 3.0mm | 9.0 | 13.95 | 8.0 | 71.68 |
| 150 x 100 x 4.0mm | 14.8 | 8.45 | 8.0 | 118.34 |
| 150 x 100 x 5.0mm | 18.2 | 6.87 | 8.0 | 145.60 |
| 150 x 100 x 6.0mm | 21.4 | 5.84 | 8.0 | 171.20 |
| 150 x 100 x 9.0mm | 30.1 | 3.31 | 8.0 | 240.48 |
| 150 x 50 x 3.0mm | 9.0 | 13.75 | 8.0 | 71.68 |
| 150 x 50 x 5.0mm | 10.3 | 8.80 | 8.0 | 82.40 |
| 152 x 76 x 5.0mm | 16.4 | 7.60 | 8.0 | 131.52 |
| 152 x 76 x 6.0mm | 19.2 | 6.50 | 8.0 | 153.85 |
| 200 x 100 x 4.0mm | 17.9 | 6.98 | 8.0 | 143.27 |
| 200 x 100 x 5.0mm | 22.1 | 5.66 | 8.0 | 176.80 |
| 200 x 100 x 6.0mm | 26.2 | 4.77 | 8.0 | 209.60 |
| 200 x 100 x 9.0mm | 37.6 | 3.32 | 8.0 | 301.20 |
| 250 x 150 x 5.0mm | 29.9 | 4.18 | 8.0 | 239.23 |
| 250 x 150 x 6.0mm | 35.0 | 2.77 | 8.0 | 284.80 |
| 250 x 150 x 9.0mm | 51.9 | 2.41 | 8.0 | 414.94 |
| 300 x 200 x 6.0mm | 45.0 | 2.78 | 8.0 | 359.68 |
| 300 x 200 x 9.0mm | 65.8 | 1.90 | 8.0 | 526.31 |
| 400 x 200 x 6.0mm | 54.6 | 2.29 | 8.0 | 436.68 |
| 400 x 200 x 9.0mm | 80.1 | 1.56 | 8.0 | 641.02 |
| 50 x 25 x 1.6mm | 1.7 | 71.43 | 8.0 | 14.00 |
| 50 x 25 x 2.5mm | 2.6 | 48.08 | 8.0 | 20.96 |
| 50 x 25 x 3.0mm | 2.9 | 40.32 | 8.0 | 23.44 |
| 65 x 35 x 3.0mm | 4.2 | 29.07 | 8.0 | 34.00 |
| 65 x 35 x 4.0mm | 5.3 | 22.73 | 8.0 | 42.80 |
| 75 x 40 x 2.5mm | 4.2 | 29.80 | 8.0 | 33.44 |
| 75 x 40 x 3.0mm | 4.2 | 24.51 | 8.0 | 33.60 |
| 75 x 40 x 4.0mm | 5.4 | 20.16 | 8.0 | 43.20 |
| 75 x 50 x 3.0mm | 5.4 | 23.15 | 8.0 | 43.36 |
| 75 x 50 x 4.0mm | 6.9 | 18.11 | 8.0 | 55.36 |
| 75 x 50 x 5.0mm | 8.3 | 14.71 | 8.0 | 66.80 |
| 75 x 50 x 6.0mm | 9.7 | 12.63 | 8.0 | 77.36 |
